Cylindrical Shape Carbide Burr, Single Cut | 1/8 in. | SB-12
SGS Pro Carbide Burrs – Universal Range, Single Cut Carbide Burr with End Cut
Medium Stock Removal
-deburring, milling, cleaning, finishing
Non-hardened steel <45HRc
Hardened steel>45HRc: stainless steel
High temperature-resistant metals: nickel, cobalt, titanium
Non-ferrous light metals: brass, copper, zinc
Hardened>45HRC: cast iron
| Tool No. | Cutting Diameter D1 |
Length of Cut L2 |
Shank Diameter D2 |
Overall Length L1 |
Double Cut 6 EDP No. |
Single Cut 3 EDP No. |
Nonferrous Cut 1 EDP No. |
| SA-41 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1-1/2 | 10603 | 10600 | – |
| SA-41L2 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 2 | 17103 | 17100 | – |
| SA-41L3 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 3 | 17128 | 17125 | – |
| SA-61 | 1/16 | 1/4 | 3/32 | 1-1/4 | 10753 | 10750 | – |
| SA-63 | 3/32 | 3/8 | 3/32 | 1-1/4 | 10778 | 10775 | – |
| SA-42 | 3/32 | 7/16 | 1/8 | 1-1/2 | 10628 | 10625 | – |
| SA-42L2 | 3/32 | 7/16 | 1/8 | 2 | 17153 | 17150 | – |
| SA-42L3 | 3/32 | 7/16 | 1/8 | 3 | 17178 | 17175 | – |
| SA-11 | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2-1/4 | 10403 | 10400 | – |
| SA-43 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | 1-1/2 | 10653 | 10650 | – |
| SA-43L2 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | 2 | 17203 | 17200 | – |
| SA-43L3 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | 3 | 17228 | 17225 | – |
| SA-12 | 1/8 | 5/8 | 1/4 | 2-3/8 | 10428 | 10425 | – |
| SA-52 | 5/32 | 1/2 | 1/8 | 1-1/2 | 10703 | 10700 | – |
| SA-13 | 5/32 | 5/8 | 1/4 | 2 | 10453 | 10450 | – |
| SA-81 | 3/16 | 1/2 | 3/16 | 2 | 10803 | 10800 | – |
| SA-53 | 3/16 | 1/2 | 1/8 | 1-1/2 | 10728 | 10725 | – |
| SA-14 | 3/16 | 5/8 | 1/4 | 2 | 10478 | 10475 | – |
| SA-51 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 2 | 10678 | 10675 | – |
| SA-1 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2 | 10003 | 10000 | – |
| SA-1L | 1/4 | 1 | 1/4 | 2 | 10028 | 10025 | – |
| SA-1L6 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 6-1/2 | 16178 | 16175 | – |
| SA-1NF | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2 | – | – | 19000 |
| SA-2 | 5/16 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | 10053 | 10050 | – |
| SA-3 | 3/8 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | 10078 | 10075 | – |
| SA-3L | 3/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 10103 | 10100 | – |
| SA-3L6 | 3/8 | 3/4 | 1/4 | 6-3/4 | 16203 | 16200 | – |
| SA-3NF | 3/8 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | – | – | 19002 |
| SA-3X | 3/8 | 1-1/2 | 1/4 | 3-1/4 | 10128 | 10125 | – |
| SA-4 | 7/16 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 10153 | 10150 | – |
| SA-5 | 1/2 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 10178 | 10175 | – |
| SA-5L6 | 1/2 | 1 | 1/4 | 7 | 16228 | 16225 | – |
| SA-5NF | 1/2 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | – | – | 19004 |
| SA-6 | 5/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 10203 | 10200 | – |
| SA-6NF | 5/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | – | – | 19006 |
| SA-15 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 2-1/4 | 10503 | 10500 | – |
| SA-16 | 3/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | 10553 | 10550 | – |
| SA-7 | 3/4 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 10253 | 10250 | – |
| SA-7NF | 3/4 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | – | – | 19008 |
| SA-7NF3/8 | 3/4 | 1 | 3/8 | 3 | – | – | 19010 |
| SA-8 | 7/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 10303 | 10300 | – |
| SA-9 | 1 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 10353 | 10350 | – |






